Photos & Videos added by TommyG
Courts added by TommyG
Name | CHECK-INS | Country | City | Rating |
---|---|---|---|---|
Akacjowa/Brzozowa | 0 0 | Poland Poland | Bielany Wrocławskie Bielany Wrocławskie | 0 |
Bajana | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Basen Wejherowska | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Beacon | 0 0 | United Kingdom United Kingdom | Londyn Londyn | 0 |
Bezpieczna | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Bielany | 0 0 | Poland Poland | Bielany Wrocławskie Bielany Wrocławskie | 0 |
Borowska | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Braniborska | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Bytomska | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Callowland Recreation Ground | 0 0 | United Kingdom United Kingdom | Watford Watford | 3 |
Chełmońskiego | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Chojnowska | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Chopina | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Dawida | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Florek | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
GIM 23 | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
GIM16 | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Grodecka | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Hłaski | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Inżynierska | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Jaworzynska | 0 0 | Poland Poland | Legnica Legnica | 0 |
Jedności Narodowej | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Junacka | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Kamieniec Wroclawski | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Kamieńskiego | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Kiełczowska | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Kołłątaja | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Królewiecka | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Krzyżanowice | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Kurpiów | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Leśnica | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
LO15 | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
LO2 Parkowa | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Lubińska | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Małe kosze Atut | 1 1 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Małe kosze Pocztowa | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Małopolska | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Metalowców/Lotnicza | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Monterska | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Morelowskiego | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Norwida | 0 0 | Poland Poland | Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie | 0 |
Obornicka | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Pereca/Grochowa | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Pilczyce | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Pola | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Polna | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Przestrzenna | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Psary | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
radosna | 0 0 | Poland Poland | Legnica Legnica | 0 |
Radosna | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Rushton Ave | 0 0 | United Kingdom United Kingdom | Watford Watford | 0 |
Siechnice | 0 0 | Poland Poland | Siechnice Siechnice | 0 |
Składowa/Kurkowa | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 2 |
Solskiego | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
SP1 | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
SP3 Bobrza | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
SP40 | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
SP47 | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
SP61 | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
SP64 | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
SP67 | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
SSP72 | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Stadion Olimpijski | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Szczepin | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Szczęśliwa | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Szybowcowa | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Terenowa Basket Court | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 4 |
Traugutta | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Urząd Pocztowy | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Wandy | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Wojnów | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
ZS4 | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
ZSE Drukarska | 0 0 | Poland Poland | Wroclaw Wroclaw | 0 |
Player Leaderboard
Name | Home City | Check-Ins | Courts Added |
---|---|---|---|
Stephan (Joined 2008) | Langenfeld (Rheinland), Germany Langenfeld (Rheinland), Germany | 1 1 | 1822 1822 |
peterjames847 (Joined 2012) | Wickford, United Kingdom Wickford, United Kingdom | 0 0 | 1113 1113 |
aedds32 (Joined 2017) | United States United States | 0 0 | 993 993 |
AlexGoodman (Joined 2014) | United States United States | 0 0 | 615 615 |
Besserwisser91 (Joined 2017) | Kiel, Germany Kiel, Germany | 0 0 | 476 476 |
Renwaldo (Joined 2009) | Dusseldorf, Germany Dusseldorf, Germany | 0 0 | 409 409 |
COTW30 (Joined 2019) | Trångsund, Sweden Trångsund, Sweden | 22 22 | 319 319 |
TG (Joined 2008) | Dusseldorf, Germany Dusseldorf, Germany | 0 0 | 170 170 |
garasu (Joined 2014) | Canada Canada | 0 0 | 156 156 |
etheba (Joined 2021) | Switzerland Switzerland | 0 0 | 132 132 |
Comments on TommyG`s Profile
Your browser is blocking third party content. Which is good, but you can`t see this content unless you change your browser settings.