Court Properties
Surface Type
n/a
No. of Hoops
n/a
Rim Height
Too High
Indoor/Outdoor
Outdoor
Lighting
n/a
Public
Yes
Pick-up Games
n/a
Photos & Videos
Current Conditions
Weather
Clear sky
Temperature
Max48° F
Humidity
81 %
Wind
Light Breeze
Local Time
02:39 AM
Time until Sunrise
04:03 hrs
Players near Roppongi Half Court
Name | Home City | Check-Ins | Courts Added |
---|---|---|---|
aloneonthewall (Joined 2020) | Tokyo, Japan Tokyo, Japan | 0 0 | 0 0 |
CMEW (Joined 2015) | Tokyo, Japan Tokyo, Japan | 0 0 | 0 0 |
GunterJPN (Joined 2011) | Tokyo, Japan Tokyo, Japan | 0 0 | 1 1 |
Keshi (Joined 2014) | Tokyo, Japan Tokyo, Japan | 0 0 | 0 0 |
LOVELIFE (Joined 2013) | Tokyo, Japan Tokyo, Japan | 0 0 | 0 0 |
macflojo (Joined 2020) | Tokyo, Japan Tokyo, Japan | 0 0 | 0 0 |
Oyuh (Joined 2019) | Tokyo, Japan Tokyo, Japan | 0 0 | 0 0 |
TripperToni (Joined 2020) | Tokyo, Japan Tokyo, Japan | 0 0 | 3 3 |
vanyatka.ru (Joined 2020) | Tokyo, Japan Tokyo, Japan | 0 0 | 0 0 |
x3kurohyou (Joined 2016) | Tokyo, Japan Tokyo, Japan | 0 0 | 0 0 |
Basketball courts near Roppongi Half Court
Name | Distance | Check-ins | Ratings | Rating |
---|---|---|---|---|
Chrome Court , 〒107-0062 東京都港区南青山6丁目3−14 | 0.6 0.6 miles | 1 1 | 0 0 | 0 |
International School of the Sacred Heart , 4-3-1 Hiroo, Shibuya-ku | 0.8 0.8 miles | 1 1 | 0 0 | 0 |
Meiji Jingu Stadium , 明治神宮野球場 | 1 1 miles | 1 1 | 0 0 | 0 |
Keio Girls High School , 〒108-0073 東京都港区三田2丁目15−45 | 1.4 1.4 miles | 1 1 | 0 0 | 0 |
Jordan Court , Bichiku Park | 1.5 1.5 miles | 1 1 | 2 2 | 1 |
Kasumigaseki Rooftop Court | 1.9 1.9 miles | 1 1 | 0 0 | 0 |
Nakameguro Park | 2 2 miles | 1 1 | 1 1 | 1 |
Yoyogi Park , Yoyogi Park | 2.1 2.1 miles | 2 2 | 7 7 | 5 |
Nishitomihisa Jido Kouen , Tomihisa-cho Nishi crossroad | 2.1 2.1 miles | 1 1 | 0 0 | 0 |
Okubo Park | 2.9 2.9 miles | 1 1 | 1 1 | 1 |
Comments on Roppongi Half Court
Your browser is blocking third party content. Which is good, but you can`t see this content unless you change your browser settings.